Каталог продукции
НОВОСТИ КОМПАНИИ
Рукава напорные с нитяным усилением ГОСТ 18698
Усилен текстильным каркасом и применяется в качестве гибкого трубопровода для перекачивания жидкостей, насыщенного пара и газов в районах с различными климатическими условиями. В зависимости от рабочей среды и типа климата (умеренный, тропический, холодный), рукав ГОСТ 18698-79 сохраняет все свои качества и работоспособность при температуре от -50 до +170 оС.
Минимальная длина рукава составляет один метр, максимальная – двадцать метров. Длина поставляемой продукции устанавливается и согласовывается с потребителем.
Рукав ГОСТ 18698-79 имеет следующие структурные составляющие: внутренний резиновый слой, один или более слоев текстильного каркаса, наружный слой из резины.
Кроме этого, в ГОСТе указаны следующие технические характеристики: внутренний и наружный диаметры, допустимый радиус изгиба, физический вес одного метра изделия и допустимые отклонения от этих параметров.
ООО «Объединенная резинотехническая компания» предлагает Вам приобрести рукав ГОСТ 18698 и другие РТИ оптом.
Рукава напорные, производство СЗРТИ ГОСТ 18698-79
| Наименование | Диаметр, мм. | Давление, Мпа | Крупный опт | Опт | |
|---|---|---|---|---|---|
| от 100.000 | от 50.000 | ||||
| Рукав напорный класс Б(I) | 16 | 1 | 85,90 | 92,00 | |
| 18 | 1 | 102,10 | 109,30 | ||
| 20 | 1 | 107,90 | 115,50 | ||
| 25 | 1 | 144,60 | 154,80 | ||
| 32 | 1 | 173,20 | 185,40 | ||
| 38 | 1 | 210,60 | 225,40 | ||
| 50 | 1 | 272,30 | 291,40 | ||
| 65 | 0,63 | 394,80 | 422,50 | ||
| Рукав напорный класс В(II) | 16 | 1 | 76,70 | 82,10 | |
| 18 | 1 | 91,10 | 97,50 | ||
| 20 | 1 | 91,60 | 98,10 | ||
| 25 | 1 | 138,80 | 148,60 | ||
| 32 | 1 | 167,60 | 179,40 | ||
| 50 | 1 | 257,10 | 275,10 | ||
| 65 | 0,63 | 303,90 | 325,20 | ||
| 75 | 0,63 | 356,60 | 381,60 | ||
| 100 | 0,63 | 577,30 | 617,80 | ||
| Рукав напорный класс ВГ(III) | 16 | 1 | 90,00 | 96,30 | |
| 18 | 1 | 116,20 | 124,40 | ||
| 20 | 1 | 112,80 | 120,70 | ||
| 25 | 1 | 184,50 | 197,50 | ||
| 32 | 1 | 207,60 | 222,20 | ||
| 38 | 1 | 275,40 | 294,70 | ||
| 50 | 1 | 359,50 | 384,70 | ||
| Рукав напорный класс Г(IV) | 16 | 1 | 87,90 | 94,10 | |
| 18 | 1 | 98,70 | 105,70 | ||
| 20 | 1 | 111,70 | 119,60 | ||
| 25 | 1 | 173,30 | 185,50 | ||
| 32 | 1 | 207,30 | 221,90 | ||
| 38 | 1 | 237,50 | 254,20 | ||
| 50 | 1 | 332,70 | 356,00 | ||





